Code_N_	NOM	Land_N_	Population totale 2001_Q_	Hommes 2001_Q_	Femmes 2001_Q_	Etrangers 2001_Q_	Dens hab/km2 2001_Q_	Densité hab/km2 2001_Q_	% - de 15 ans 2001_Q_	% 15 - 18 ans 2001_Q_	% 18 - 25 ans 2001_Q_	% 25 - 35 ans 2001_Q_	% 35 - 60 ans 2001_Q_	% 60 ans et + 2001_Q_	Naissance p,1000 2001_Q_	Décès p,1000 2001_Q_	Immigrants p,1000 2001_Q_	Emigrants p,1000 2001_Q_	Agriculture nb, Exploitations 2001_Q_	Agriculture superficie ha, 2001_Q_	Agriculture superficie/exploitation ha, 2001_Q_	Superficie km2_Q_	Superficie ha,_Q_	Agriculture superficie % superficie totale_Q_	Véhicules à moteur p,1000 habitants 2001_Q_	Taux de chômage 2002 % des actifs_Q_	Taux de chômage 2003 % des actifs_Q_	Actifs ayant un emploi 2001_Q_	Agriculture Sylviculture Pêche p,1000 actifs 2001_Q_	Industrie p,1000 actifs 2001_Q_	Commerce transport p,1000 actifs 2001_Q_	Services autres p,1000 actifs 2001_Q_
L13001	Greifswald 	L13	53500	25900	27600	1980	1065,1	1065,1	12,4	4,2	12,4	13,9	35,3	21,8	9	8,9	58,9	72,2	11	791	71,9	50,3	5030	15,7	513,8	21,3	20,7	22663	1,7	18	18	62,3
L13002	Neubrandenburg 	L13	71700	35200	36500	1362	837,5	837,5	12,2	4,8	11,4	12	38,1	21,5	7,8	7,5	41,2	63,7	14	288	20,6	85,6	8560	3,4	576,1	20,9	22,1	36804	0,5	18,7	23,6	57,1
L13003	Rostock 	L13	199000	97800	101200	6368	1099,3	1099,3	11,2	3,7	10,6	12,9	36	25,5	7,3	9,3	45,8	51,5	20	2138	106,9	181	18100	11,8	475,2	18,6	19,4	80734	0,7	18,1	25	56,2
L13004	Schwerin 	L13	100000	48000	52000	3500	766,8	766,8	11,6	4	10,7	12,2	36,7	24,9	7,7	10	46,6	57,2	10	237	23,7	130,4	13040	1,8	491,6	16,1	16,1	51830	0,2	18	21,7	60,1
L13005	Stralsund 	L13	60000	28900	31100	900	1541,6	1541,6	11,4	3,9	10,6	11,6	34,8	27,7	7,7	10,5	48,5	57,1	6	2033	338,8	38,9	3890	52,3	502,7	23,3	23,4	24516	0,8	19,7	21	58,4
L13006	Wismar 	L13	46500	22700	23800	1860	1115,9	1115,9	10,8	4	10,4	12,2	35	27,7	6,8	10,1	49,2	56,3	5	1224	244,8	41,7	4170	29,4	505,3	20,6	18,4	17591	0,5	34,9	17,4	47,2
L13051	Bad Doberan 	L13	118700	59400	59300	1899	87,2	87,2	13,8	5,2	9,6	11	40,3	20,1	6,7	8,5	49,7	42,8	404	94294	233,4	1361,9	136190	69,2	671,4	18,3	17,9	33806	4,8	28,3	31,8	35,1
L13052	Demmin 	L13	92900	46200	46700	1301	48,4	48,4	13,5	5	9,5	10,9	36,5	24,6	7,6	10,7	24,1	36,5	427	135914	318,3	1921,5	192150	70,7	621,3	27,8	28,9	24061	10,7	29,4	23,2	36,6
L13053	Güstrow 	L13	111200	55200	56000	1446	54	54	13,9	5	9,8	11,3	36,3	23,8	7,3	10,1	24,9	34,1	512	131584	257	2057,8	205780	63,9	606,2	23,3	23,8	32737	6,1	24,6	23,2	46,1
L13054	Ludwigslust 	L13	131300	65500	65800	2495	52,2	52,2	14,3	4,9	9,4	11,8	37,4	22,2	7,8	10,1	51,6	52,2	722	140068	194	2516,8	251680	55,7	670,9	14,2	14	37276	6,4	36,8	23,1	33,8
L13055	Mecklenburg-Strelitz 	L13	87100	43300	43800	1307	41,7	41,7	13,5	4,8	9,8	10,8	37,9	23,2	7,2	10,1	33,8	40,5	366	97649	266,8	2089,1	208910	46,7	652,9	24,8	25,1	21035	12,2	26,2	24,8	36,7
L13056	Müritz 	L13	69500	34300	35200	1043	40,6	40,6	13,2	4,7	10	11,5	37	23,5	7,5	10	30	32,1	368	85560	232,5	1713,3	171330	49,9	645,6	24,1	23,7	21441	6,9	29,9	26,8	36,5
L13057	Nordvorpommern 	L13	117700	58300	59400	1177	54,3	54,3	13,4	4,9	9,4	10,8	37,7	23,8	6,8	10,4	31	37,2	447	136469	305,3	2167,9	216790	62,9	642,1	25,7	25,7	28778	6,9	26,1	26,8	40,2
L13058	Nordwestmecklenburg 	L13	121200	60700	60500	1576	58,4	58,4	15	4,8	9,3	12,1	37,8	21,1	8,3	8,699999999999998	68,2	67,8	509	139975	275	2075,2	207520	67,5	661,9	17,2	15,8	27512	7,9	34,2	22,2	35,7
L13059	Ostvorpommern 	L13	113600	56400	57200	2045	59,5	59,5	12,9	4,8	9,7	10,6	37,6	24,4	7,1	10,9	30,1	35,1	443	118325	267,1	1910	191000	62	624,1	25,6	24,2	31342	4,9	25,1	28,9	41,1
L13060	Parchim 	L13	108000	53900	54100	1620	48,4	48,4	13,8	4,9	9,4	11,2	38,1	22,6	6,9	9,9	30,6	35,8	464	129642	279,4	2232,7	223270	58,1	651,2	19,9	17,4	27443	9,1	29,8	19,5	41,5
L13061	Rügen 	L13	74400	36900	37500	1190	76,3	76,3	12,5	5	9,6	10,5	38,2	24,2	6,8	9,7	26,5	36,9	246	62115	252,5	974,5	97450	63,7	581,3	26,4	25,2	23652	4	17,1	40,9	38
L13062	Uecker-Randow 	L13	83500	41700	41800	1921	51,4	51,4	12,6	5	9,7	11,1	36,9	24,7	7	10,4	21,9	38,1	259	81171	313,4	1624,2	162420	50	608,5	27,1	28,7	22553	5,1	23,3	18,8	52,8
